設定
語言
比賽顯示
蘇黎世 VS 聖加倫
2-2
完場
1-0
4-13
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
蘇黎世 1-2 (0-1) 奥地利路斯登洛 輸 大瑞士超
塞維特 0-0 (0-0) 蘇黎世 0.5贏 小瑞士超
年青人 3-5 (3-2) 蘇黎世 1.75贏 大瑞士超
蘇黎世 2-1 (1-0) 盧塞恩 0贏 大瑞士盃
阿勞 2-0 (0-0) 蘇黎世 1 -0.5輸 小瑞士超
蘇黎世 4-2 (2-1) 圖恩 1 -0.25贏 大友誼賽
蘇黎世 3-1 (2-1) 納沙泰爾 0.75贏 大瑞士超
1 錫永 1-1 (1-1) 蘇黎世 1.25贏 小瑞士超
蘇黎世 2-1 (0-1) 瓦杜茲 0贏 大瑞士超
草蜢 2-2 (0-0) 蘇黎世 0走 大瑞士超
蘇黎世 2-4 (1-2) 年青人 -1輸 大瑞士超
洛桑體育 2-3 (1-0) 蘇黎世 0.5贏 大瑞士超
蘇黎世 1-2 (1-0) 巴塞爾 -0.5輸 大瑞士盃
圖根 1-2 (0-1) 蘇黎世 贏 大瑞士超
盧加諾 5-0 (2-0) 蘇黎世 1輸 大瑞士超
蘇黎世 2-1 (1-0) 塞維特 -0.5贏 大瑞士超
聖加倫 2-1 (0-0) 蘇黎世 0.75輸 大友誼賽
蘇黎世 2-3 (2-1) 菲爾特 -0.25輸 大友誼賽
蘇黎世 1-2 (0-0) 洛桑奧奇 輸 大友誼賽
蘇黎世 1-2 (0-1) 索肖 輸 大友誼賽
1 蘇黎世 2-3 (1-0) 奎侖斯 1.5輸 大友誼賽
塔爾維爾 4-6 (2-2) 蘇黎世 -2.5輸 大瑞士盃
洽姆 0-5 (0-1) 蘇黎世 -2贏 大最近[ 10 ]場 蘇黎世 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
聖加倫 3-3 (3-0) 韋爾 走 大瑞士超
聖加倫 5-0 (3-0) 盧加諾 1 0贏 大瑞士超
聖加倫 2-1 (1-0) 塞維特 0.5贏 大瑞士超
1 年青人 2-0 (0-0) 聖加倫 0.75輸 小瑞士盃
拉珀斯維爾 0-2 (0-1) 聖加倫 -1.5贏 小瑞士超
聖加倫 1-0 (1-0) 洛桑體育 1.25輸 小友誼賽
布魯爾SG 3-3 (1-1) 聖加倫 走 大瑞士超
巴塞爾 1-3 (1-1) 聖加倫 0贏 大瑞士超
1 盧加諾 4-1 (4-0) 聖加倫 0.25輸 大瑞士超
聖加倫 0-3 (0-2) 錫永 0.25輸 大瑞士超
塞維特 0-2 (0-1) 聖加倫 0.25贏 小瑞士超
草蜢 2-0 (1-0) 聖加倫 -0.75輸 小瑞士超
聖加倫 3-4 (0-1) 圖恩 1輸 大歐協盃
1 聖加倫 2-3 (2-2) 洛斯查蘭特 0.25輸 大歐協盃
洛斯查蘭特 1-0 (1-0) 聖加倫 1走 小瑞士盃
塔爾維爾 0-3 (0-1) 聖加倫 贏 大歐協盃
聖加倫 5-1 (2-1) 舒列夫 1.5贏 大瑞士超
聖加倫 2-2 (1-0) 盧塞恩 0.5輸 大歐協盃
舒列夫 1-3 (0-0) 聖加倫 -0.5贏 大瑞士超
瓦杜茲 2-3 (1-1) 聖加倫 -0.5贏 大歐霸盃
本菲卡 5-0 (1-0) 聖加倫 1 2.25輸 大瑞士超
聖加倫 2-1 (0-0) 蘇黎世 0.75贏 大歐霸盃
聖加倫 2-1 (1-1) 本菲卡 -1.25贏 大友誼賽
聖加倫 0-3 (0-3) 諾維奇 0輸 大友誼賽
聖加倫 0-1 (0-0) 奥地利路斯登洛 輸 小友誼賽
溫特圖爾 0-1 (0-0) 聖加倫 -1走 小瑞士盃
洛桑奧奇 0-3 (0-1) 聖加倫 1 -1贏 大附加賽
巴塞爾 1-3 (0-0) 聖加倫 0贏 大附加賽
年青人 1-2 (0-0) 聖加倫 0.25贏 大瑞士盃
伊華東 0-2 (0-1) 聖加倫 -0.5贏 小瑞士盃
車諾斯 2-7 (0-4) 聖加倫 -3.5贏 大友誼賽
克羅茲林根 0-8 (0-3) 聖加倫 0贏 大最近[ 10 ]場 聖加倫 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。